BMW R 1200 GS (2017) | |
MOTORTÍPUS | 2 hengeres, 8 szelepes, lég-folyadékhűtéses, 4 ütemű boxermotor |
HENGERŰRTARTALOM (CM3) | 1’170 |
FURAT X LÖKET (MM) | 101 x 73 |
KEVERÉKKÉPZÉS | BMS-X elektronikus üzemanyag-befecskendezés |
SŰRÍTÉSI ARÁNY | 12,5:1 |
TELJESÍTMÉNY (KW(LE)/MIN) | 92/125 |
FORGATÓNYOMATÉK (NM/MIN) | 125 |
INDÍTÁS | Elektronikus |
TENGELYKAPCSOLÓ | Olajfürdős antihopping-kuplung |
SEBESSÉGVÁLTÓ | Körmös kapcsolású, hatfokozatú |
SZEKUNDERHAJTÁS | Kardántengely |
VÁZ | Teherviselő motor acélcső segédvázakkal |
VILLASZÖG / UTÁNFUTÁS (FOK / MM) | 64,5 / 99,6 |
ELSŐ FELFÜGGESZTÉS | Telelever, 190 mm rugóút |
HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS | Központi rugóstag, 200 mm rugóút |
ELSŐ FÉK | Ø 305 mm dupla tárcsa, ABS |
HÁTSÓ FÉK | Ø 276 mm szimpla tárcsa, ABS |
ELSŐ GUMIABRONCS | 120/70 R19 |
HÁTSÓ GUMIABRONCS | 170/60 R17 |
KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁS | Euro4 |
HOSSZÚSÁG/SZÉLESSÉG/MAGASSÁG (MM) | 2’207/953/n.a. |
TENGELYTÁV (MM) | 1’507 |
ÜLÉSMAGASSÁG (MM) | 850/870 |
MENETKÉSZ TÖMEG (KG) | 238 |
ÜZEMANYAGTARTÁLY TÉRFOGATA (L) | 20 |
ÁR (HUF, 2017. december) | 5’048’000.- |
Cimkék:
Motorozás szép tájakon, jó buli esténként és még jótékonykodás is szerepel három izgalmas tájékozódási túránkon. Ezzel várunk jövőre, készülj!
Elolvasom »Milyen évi 80'000 kilométert megtenni két keréken? Most kiderül, interjúalanyunk ugyanis egy londoni magyar motoros futár, aki beavat titkaiba.
Elolvasom »A plexivel felszerelt, vagyis túrázásra is alkalmas sildes bukósisakok igen népszerűek manapság. Az X-Lite X551 modelljét alaposan kipróbáltuk.
Elolvasom »A Harley-Davidson Street Rod a márka többi modelljéhez képest pofátlanul olcsón kelleti magát. De vajon elég ez az üdvösséghez?
Elolvasom »A V4-es superbike kategóriában az Aprilia messze megelőzte versenytársait. A különleges RSV4 legvadabb, RF változatáról olvasónk számol be.
Elolvasom »Magyar ember építette és olyan élményeket képes adni a BMW K1200S Schwenker oldalkocsis fogat, amely semmilyen más motorhoz nem is hasonlít.
Elolvasom »