BMW R nineT Racer | |||
Maximum | Elért pontszám | Összefoglalás | |
Erőforrás | Az erőforrás az R nineT családban jól megszokott lég-olajhűtésű 1’170-es boxermotor. Tökéletesen passzol a Racer stílusához, dinamikus és gyönyörűen szól. | ||
Teljesítmény | 5 | 4 | |
Nyomaték | 5 | 4 | |
Gázreakció | 10 | 8 | |
Rugalmasság | 10 | 9 | |
Vibráció | 5 | 4 | |
Akusztika | 5 | 4 | |
Erőátvitel | 10 | 8 | |
Összesen | 50 | 41 | |
Futómű | A futóművét tekintve visszalépés az első R nineT-hoz képest. A sportos és a komfortos viselkedés közé sikerült behangolni. Terelgetéséhez biztos kéz kell. | ||
Állíthatóság elöl | 5 | 0 | |
Állíthatóság hátul | 5 | 2 | |
Egyenesfutás | 10 | 10 | |
Kanyarstabilitás | 10 | 9 | |
Komfort | 10 | 5 | |
Összesen | 40 | 26 | |
Biztonság | A fékek is szolidabbak, mint az eredeti gépen. Nincs radiális nyereg felfogatás, de van ugyanúgy Brembo fékrendszer, elöl dupla tárcsával, amely erőteljes és pontos fékezést tesz lehetővé. | ||
Fék hatásfok | 10 | 9 | |
Fék adagolhatósága | 10 | 8 | |
Felegyenesedési hajlam | 5 | 5 | |
ABS működése | 5 | 4 | |
Elektronikus menetstabilizálás | 5 | 4 | |
Összesen | 35 | 30 | |
Mindennapi használat | Ez egy hamisítatlan café racer, amelynek a természetes közege nyilván a város és a közeli szerpentinek, ám a lassú araszolás inkább kínszenvedés vele, mintsem élvezet. A csekély forgalmú, esti órákban való városi csapatás és a kanyarvadászat való neki. Szerelmesnek kell lennünk belé, hogy a kényelmetlenségeit zokszó elviseljük. | ||
Kényelem vezető | 10 | 6 | |
Kényelem utas | 5 | 0 | |
Szélvédelem | 5 | 3 | |
Pakolhatóság | 5 | 1 | |
Terhelhetőség | 5 | 5 | |
Világítás | 5 | 5 | |
Felszereltség | 5 | 5 | |
Hatótávolság | 5 | 3 | |
Kidolgozási minőség | 5 | 5 | |
Karbantartás | 5 | 5 | |
Összesen | 55 | 38 | |
Költségek | A konstrukció már számos felhasználó alatt bizonyított, így horrorisztikus szervizköltségtől nem kell félni, legalábbis nem váratlan kiadásoktól. A fogyasztása a teszt során 7 liter körül alakult, de nyugodtabb használat mellett ez jóval kevesebb lehet. | ||
Ár | 10 | 7 | |
Fogyasztás | 5 | 4 | |
Fenntartás | 5 | 4 | |
Összesen | 20 | 15 | |
Mindösszesen | 200 | 150 |
Az utolsó oldalon találod a részletes műszaki adatokat!
Cimkék:
A MotoPartsShop.hu kínálatában megjelentek az Astone bukósisakok. Hatalmas választék és igen jó ár-érték arány jellemzi őket. Ismerkedjünk! (x)
Elolvasom »A legnagyobb kánikulában sem szabad kesztyű nélkül, esetleg papucsban motorozni. Az Alpinestars cipői és kesztyűi ilyenkor is megvédenek. (x)
Elolvasom »A plexivel felszerelt, vagyis túrázásra is alkalmas sildes bukósisakok igen népszerűek manapság. Az X-Lite X551 modelljét alaposan kipróbáltuk.
Elolvasom »A Harley-Davidson Street Rod a márka többi modelljéhez képest pofátlanul olcsón kelleti magát. De vajon elég ez az üdvösséghez?
Elolvasom »A V4-es superbike kategóriában az Aprilia messze megelőzte versenytársait. A különleges RSV4 legvadabb, RF változatáról olvasónk számol be.
Elolvasom »Magyar ember építette és olyan élményeket képes adni a BMW K1200S Schwenker oldalkocsis fogat, amely semmilyen más motorhoz nem is hasonlít.
Elolvasom »