Értékelés

| Benelli TRK 502 | |||
| Maximum | Elért pontszám | Összefoglalás | |
| Erőforrás |
A blokk jól van hangolva, pont eléggé erős a túrázós közlekedéshez, csak az autópályán kezdi elveszíteni magabiztosságát.
|
||
| Teljesítmény | 5 | 3 | |
| Nyomaték | 5 | 4 | |
| Gázreakció | 10 | 6 | |
| Rugalmasság | 10 | 7 | |
| Vibráció | 5 | 2 | |
| Akusztika | 5 | 3 | |
| Erőátvitel | 10 | 8 | |
| Összesen | 50 | 33 | |
| Futómű |
A futómű aszfalton és rossz utakon kifejezetten barátságosan viselkedik, de a pozitív úthibák azért megütik a kezünket.
|
||
| Állíthatóság elöl | 5 | 0 | |
| Állíthatóság hátul | 5 | 2 | |
| Egyenesfutás | 10 | 10 | |
| Kanyarstabilitás | 10 | 8 | |
| Komfort | 10 | 9 | |
| Összesen | 40 | 29 | |
| Biztonság |
A nagy tömeg ellenére a fék kielégítően működik, az ABS finom működése kiemelkedő.
|
||
| Fék hatásfok | 10 | 7 | |
| Fék adagolhatósága | 10 | 7 | |
| Felegyenesedési hajlam | 5 | 3 | |
| ABS működése | 5 | 4 | |
| Elektronikus menetstabilizálás | 5 | 0 | |
| Összesen | 35 | 21 | |
| Mindennapi használat |
A motor városi használatra és főként autópályamentes túrázásra egyaránt alkalmas. A vezető kényelmén a túl puha ülés ront sokat, az utas helye viszont rendben van.
|
||
| Kényelem vezető | 10 | 6 | |
| Kényelem utas | 5 | 5 | |
| Szélvédelem | 5 | 5 | |
| Pakolhatóság | 5 | 2 | |
| Terhelhetőség | 5 | 4 | |
| Világítás | 5 | 3 | |
| Felszereltség | 5 | 5 | |
| Hatótávolság | 5 | 5 | |
| Kidolgozási minőség | 5 | 3 | |
| Karbantartás | 5 | 4 | |
| Összesen | 55 | 42 | |
| Költségek |
Az ára igazán akkor tűnik barátságosnak, ha figyelembe vesszük az alapmodellhez járó kiegészítők mennyiségét.
|
||
| Ár | 10 | 8 | |
| Fogyasztás | 5 | 5 | |
| Fenntartás | 5 | 4 | |
| Összesen | 20 | 17 | |
| Mindösszesen | 200 | 142 | |
A következő oldalon a műszaki adatok találhatóak, lapozz!
